±¸ºÐ | ¸Å¸Å > ÁÖÅà | ||||||||||||||||||||||||||||||||
°¡°Ý | $1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Áö¿ª | LOS ANGELES CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
County | LA±âŸ Áö¿ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedroom(s) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bathroom(s) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Size (sq. ft.) | sq. ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Year Built | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lot Size | sq. ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Living | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||
School District | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
À̸§ | Brian Jung ÂÊÁö |
¿µ¿ª | ¿¡ÀÌÀüÆ® Á¤º¸´õº¸±â |
À̸ÞÀÏ | askmyhouse@gmail.com |
ÀüȹøÈ£ | 818-572-6361 |
ÀÛ¼ºÀÏ | 2022-02-22 |
ȨÆäÀÌÁö | http://brianno1agent.com |
½ÇÁ¦ ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® »ç·Ê ¼Ò°³ |
SOUTH LA¿¡ DUPLEX,2並 °¡Áö°í °è½Ã´Â »÷µð¿¡°í¿¡ »ç½Ã´Â ¼Õ´Ô²²¼ |
2020.6¿ù¿¡ ÀüÈ°¡ ¿À¼Å¼ ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¸¦ ¿äûÇϼ̽À´Ï´Ù |
ÇöÀç»óÅ´ |
ÇϳªÀÇ DUPLEX´Â µÎÁý ¸ðµÎ ¼½¼Ç8 TENANT·Î Ã¤¿öÁ® ÀÖ´Ù°¡,  ·»Æ®ºñ¸¦ ³»Áö ¾Ê¾Æ¼ |
ÇÑÁýÀº EVICTIONÀ» ÇÏ¿´°í ´Ù¸¥ÁýÀº SECTION8 Å׳ÍÆ®°¡ ³ª°¡¼ |
2Áý´Ù ºñ¾î Àִ »óȲÀ̾ú½À´Ï´Ù. |
·»Æ® °ø½ÇÆ÷ÇÔ ·»Æ®ºñ¸¦ ¹ÞÁö ¸øÇÑÁö  ÇÑÁýÀº 6°³¿ù, ´Ù¸¥ÇÑÁýÀº °ÅÀÇ 1³âÀÌ ´Ù µÇ¾î °¡°í |
Àִ ÁßÀ̾ú½À´Ï´Ù. |
¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® Àμö´ç½Ã ÁýÀº HOMELESSµéÀÌ ¼ö¾øÀÌ Áý¿¡ µé¾î¿À´Â »óȲÀ̾úÀ¸¸ç, |
Áý»óÅ´ ºÎ¾ý ¹× ¸¶·ç ±×¸®°í ¹æ¹®,À¯¸®Ã¢ µî ¿ÂÀüÇÑ°ÍÀÌ °ÅÀÇ ¾øÀ» Á¤µµ¿´½À´Ï´Ù. |
¿ì¸®È¸»ç°¡ ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®Çϸé¼,¼ö¸®ÈÄ 8¿ù1ÀϺÎÅÍ ¹Ù·Î Áý´ç$3300¾¿ |
ÃÑ $6600/¿ù ·»Æ®ºñ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù . |
³ª¸ÓÁö ÇÑÁýµµ ¸ðµÎ SECTION8Å׳ÍÆ®¸¦ ÇÑÁýÀº À̹̠³»º¸³»°í($2700/¿ù), |
ÇöÀç$3100/¿ù REGULAR TENANT·Î ¹Ù²Ù¾ú½À´Ï´Ù . |
¼Õ´Ô²²¼, ÀÌ·±¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®°¡ Á¤»óÀûÀÎÁö ±Ã±ÝÇϴٴ ¸»¾¸ÀÌ |
Áö±Ýµµ »ý»ýÇÕ´Ï´Ù. |
ÇöÀç,ÀÌ ¼Õ´ÔÀº ¸ðµÎ Ã³ºÐÇÒ±î Çϴ »óȲ¿¡¼, 2021³â ÇöÀç 2°³ÀÇ DUPLEX¸¦ Ãß°¡ ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù  |
$6800/¿ù,$6700/¿ù ·»Æ®ºñ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù  |
±âÁ¸2äµµ REFINANCINGÀ» ¸¶ÃÄ,  ÃÑ4ä±âÁØ (25%´Ù¿î),NET INCOMEÀÌ |
$10,000/¿ù ·Î ¹Ù²Ù¾î µå·È½À´Ï´Ù |