±¸ºÐ | ¸Å¸Å > ÁÖÅà | ||||||||||||||||||||||||||||||||
°¡°Ý | $765,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Áö¿ª | Buena Park CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
County | Fullerton/Buena Park/La Mirada Áö¿ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedroom(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bathroom(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Size (sq. ft.) | 1800 sq. ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Year Built | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lot Size | sq. ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Living | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||
School District | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
À̸§ | Catherine Kim ÂÊÁö |
¿µ¿ª | ¿¡ÀÌÀüÆ® Á¤º¸´õº¸±â |
À̸ÞÀÏ | catekim77@gmail.com |
ÀüȹøÈ£ | 562-455-8033 |
ÀÛ¼ºÀÏ | 2021-10-06 |
ȨÆäÀÌÁö |
*****    À¶ÀÚ ¾È³»  ****
 
¸ÕÀú À¶ÀÚ ±Ý¾×À» ¾Ë¾Æ º¸½ÅÈÄ Budget ¿¡ ¸Â´Â ÁýÀ» ªO´Â°Ô ¼ø¼ÀÔ´Ï´Ù.
À¶ÀÚ ¿©ºÎ¿Í ±Ý¾×µµ ¸ð¸£´Â »óÅ¿¡¼ ÁýÀ» ªO¾ÆºÁ¾ß Çê ¼ö°í°¡ µÉ¼öÀÖÀ¸´Ï±î¿ä¡¦
ÃÖ¼ÒÇÑ  ÁÖÅà ±¸¸Å 
ÇÑ µÎ´Þ Àü¿¡ »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã°í ÁغñÇÏ½Ã¸é  Æ²¸²¾ø½À´Ï´Ù.
 
 
(1)  ¿ù±Þ ¹ÞÀ¸½Ã´Â ºÐ (FULL DOC) Áغñ ¼·ù :
 
2 ³âÄ¡ TAX RETURN,  W2 FORM,   
ÃÖ±Ù 1´Þ 
PAY STUB.
FHA 3.5% DOWN,   5% DOWN , 
10% -20% Down,   VA À¶ÀÚ(0´Ù¿î) ·Î À¶ÀÚ ¹ÞÀ»¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
(2) 
¿ù±Þ ¹ÞÀ¸½Ã´Â ºÐ µéÁß 
ÀÎÄÄÀº ¸¹Àºµ¥.. ´Ù¿îÆäÀÌ  Áغñ°¡ ¾ÈµÇ½Å ºÐµé  :
FHA À¶ÀÚ  :  Å©·¹µ÷¿¡ º° ÀÌ»ó ¾øÀ¸½Ã°í 3.5 % ´Ù¿î ÇϽøé, ÁÁÀº ÀÌÀÚÀ²·Î À¶ÀÚ  °¡´É ÇÕ´Ï´Ù.
 
(3)  ÀÚ¿µ¾÷À¸·Î  ´Ù¿îÀº ÇÒ¼öÀִµ¥ 
¼¼±Ý º¸°í°¡ Àû°Å³ª  È¤Àº ¼¼±Ý º¸°í ÇÒ¼ö¾ø´Â ºÐµé¡¦
 
1³âÄ¡ ¼¼±Ýº¸°í 
»ç¿ëÇÒ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
20 ~  30% ´Ù¿îÇÏ½Ã¸é ¿øÇÏ´Â À¶ÀÚ ±Ý¾× ³ª¿À´Â ÇÁ·Î±×·¥ ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
(4) 
  100% Gift  ¹Þ¾Æ¼ ´Ù¿îÆäÀÌ ÇؾßÇÏ´Â ºÐµé..
 
( 5)  
Çѱ¹¿¡¼ ¼Û±Ý ¹Þ¾Æ ´Ù¿îÀ¸·Î ¾²½Ç ºÐµé..
 
 
*** 
ºÎµ¿»ê°ú À¶ÀÚ¿¡ °üÇÑ ÀüÈ Áֽøé ÀÚ¼¼È÷ ¾Ë·Á µå¸³´Ï´Ù ***