±¸ºÐ | ¸Å¸Å > ÁÖÅà | ||||||||||||||||||||||||||||||||
°¡°Ý | $879,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Áö¿ª | Fullerton CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
County | Fullerton/Buena Park/La Mirada Áö¿ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedroom(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bathroom(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Size (sq. ft.) | 2368 sq. ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Year Built | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lot Size | 3705 sq. ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Living | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Name | Amerige Heights | ||||||||||||||||||||||||||||||||
School District | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
À̸§ | |
¿µ¿ª | ¿¡ÀÌÀüÆ® Á¤º¸´õº¸±â |
À̸ÞÀÏ | |
ÀüȹøÈ£ | |
ÀÛ¼ºÀÏ | 2020-04-16 |
ȨÆäÀÌÁö | http://www.zillow.com/profile/kennyplus72 |
 Escrow Closed on 3/24/20
ÃÖ±Ù Amerige Heights ³»ÀÇ ÁýÀ» ¸ÅÀÔÇϱ⠿øÇϽô BuyerµéÀÇ ¹®ÀÇ°¡ Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖ´Â ½ÇÁ¤ÀÔ´Ï´Ù. Áö³ÁÖ (2¿ù 15ÀÏ), Amerige Heights³»ÀÇ
ÀúÈñ µ¶Á¡¸Å¹°ÀÎ ´Üµ¶ÁÖÅÃÀÇ ¿ÀÇÂÇϿ콺¸¦ ÅëÇØ ´Ù½ÃÇѹø Amerige Heights³»ÀÇ Potential Buyer°¡ ¸¹ÀÌ °è½Ã´Ù´Â °ÍÀ» È®ÀÎÇß½À´Ï´Ù.
Áö³ ¸î³â°£ÀÇ ºÎµ¿»ê ½ÃÀåÀ» µÚµ¹¾Æ º¸¸é, ºÎÁ¤ÀûÀÎ ¿¹°ßÀÌ ¸¹Àº »óȲÀÓ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ²ÙÁØÇÏ°Ô ¼ºÀå¼¼¸¦ ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ´Â ½ÇÁ¤ÀÔ´Ï´Ù. 2020³â ´ë¼±À» ±âÁ¡À¸·Î ºÎµ¿»ê ½ÃÀå¿¡ º¯È°¡ ÀÖÀ¸¸®¶ó ÆÇ´Ü µË´Ï´Ù. ÀÌÀÚ°¡ ³·¾Æ Owner OccupiedÀÇ ¹ÙÀ̾îµéÀÌ È°¹ßÇÏ°Ô Àû±ØÀûÀ¸·Î ¿òÁ÷ÀÌ°í ÀÖÀ¸¸ç ¸Å¹° ºÎÁ·Çö»óÀ¸·Î ÀÎÇØ ¿ÀÆÛ°£ÀÇ °æÀﱸ°¡ ½±°Ô ÀϾ´Â Çö»óµéÀÌ º¸¿©Áö°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ »óȲÀ» Á¤¸®ÇØ º¼¶§ Áö±ÝÀÇ ½ÃÁ¡ÀÌ Selling Çϱ⿡ °¡Àå ÀûÇÕÇÑ ½ÃÁ¡ÀÌ ¾Æ´Ñ°¡ ½Í½À´Ï´Ù.